![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| dec 2009 |
dec 2010 |
apr 2011 |
mei 2011 |
jun 2011 |
jul 2011 |
aug 2011 |
sep 2011 |
okt 2011 |
nov 2011 |
dec 2011 |
jan 2012 |
feb 2012 |
mrt 2012 |
|||
Benchmark totaal | detailsinklappen | |||||||||||||||
![]() | Rangorde totaal | |||||||||||||||
Uitstroom naar werk cumulatief | detailsinklappen | |||||||||||||||
![]() | Uitstroom totaal | 308128 | ||||||||||||||
![]() | WW | 266852 | ||||||||||||||
![]() | WWB (LET OP: alleen SONAR!) | 28392 | ||||||||||||||
![]() | NUG | 12884 | ||||||||||||||
Klantgerichtheid werkzoekenden | detailsinklappen | |||||||||||||||
![]() | Algemeen rapportcijfer | 6.8 | ||||||||||||||
![]() | Bereikbaarheid en Toegankelijkheid | 7 | ||||||||||||||
![]() | Tijdigheid | 6.7 | ||||||||||||||
![]() | Persoonlijke aandacht | 7.1 | ||||||||||||||
![]() | Duidelijkheid | 6.8 | ||||||||||||||
![]() | Maatwerk | 6.5 | ||||||||||||||
Werkgeversgerichtheid | detailsinklappen | |||||||||||||||
![]() | Werkgeversgerichtheid | 7.3 | ||||||||||||||
![]() | Rangorde werkgeversgerichtheid | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||